収益物件_マンション
【収益物件】西成区梅南のマンション

名称 | サントピア花園 |
---|---|
価格 | 980万円 |
想定利回り | 8.20% |
専有面積 | 34.56u(壁芯) |
間取り | 2DK |
建築年月 | 1981年7月 | 所在地 | 大阪市西成区梅南3丁目 |
交通 | 大阪メトロ四つ橋線「花園町」駅徒歩11分 |
現況 | 空室 |
引渡し | 相談 |
コチラの物件にお問合せ
電話でお問合せ
0120-566-244

名称 | サントピア花園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西成区梅南3丁目 | ||
交通 | 大阪メトロ四つ橋線「花園町」駅徒歩11分 | ||
価格 | 980万円 | ||
想定利回り | 8.20% | ||
専有面積 | 34.56u/(壁芯) | ||
間取り | 2DK | ||
建築年月 | 1981年7月 | ||
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
用途地域 | 準工業地域 | ||
建物構造 | RC造5階建て4階部分 | 現状 | 空室 |
管理費 | 7,150円 | 修繕積立金 | 7,600円 | 取引態様 | 仲介 | 土地権利 | 所有権 |
備考 | 2WAYアクセス。エレベーター付き。リフォーム済み。 |
コチラの物件にお問合せ
電話でお問合せ
0120-566-244